ক্রম | ত্রৈমাসিকের নাম | প্রকাশের তারিখ | প্রতিবেদন | প্রমাণক |
০১. | ১ম ত্রৈমাসিক (জুলােই-সেপ্টেম্বর,২০২৪) | ৩০-০৯-২০২৪ | প্রতিবেদন | প্রমাণক |
০২. | ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর,২০২৪) | ৩১-১২-২০২৪ | প্রতিবেদন | প্রমাণক |
০৩. | ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী-মার্চ,২০২৫) | ৩০-০৩-২০২৫ |
|
|
০৪. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন,২০২৫) | ৩০-০৬-২০২৫ |
|
|
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কমিটি-২০২৪-২৫
ক্রঃ | বিবরণ | ১ম কোয়াটার | ২য় কোয়াটার | ৩য় কোয়াটার | ৪র্থ কোয়াটার |
১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন নৈতিকতা কমিটি |
|
|
|
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কমিটি-২০২৪-২৫
ক্রঃ | বিবরণ | ১ম কোয়াটার | ২য় কোয়াটার | ৩য় কোয়াটার | ৪র্থ কোয়াটার |
১ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কমিটি | ডাউনলোড |
|
|
|
২ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন নৈতিকতা কমিটি | ডাউনলোড |
|
|
|
৩ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ১.৫ সূচক বাস্তবায়ন কমিটি | ডাউনলোড |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস